Aller au contenu principal
Vous souhaitez en savoir plus sur l'ANRT ou sur le dispositif Cifre,
Prenez un rendez-vous !

Benchmark | Rencontres mensuelles

UN BENCHMARK NATIONAL ET INTERNATIONAL RYTHMÉ TOUTE L'ANNÉE

En matière de recherche et d'innovation l'information est cruciale. En permettant à ses membres de rencontrer des personnalités qui dirigent la recherche et l'innovation en France ou à l'étranger, l'ANRT leur donne accès à des informations abordées en profondeur et de première main. 

Organisées selon le format d'un petit-déjeuner, ces réunions offrent un cadre intimiste favorable à des échanges directs.

Apporter à nos membres les meilleures sources d'information pour décrypter les tendances, voir plus loin, maitriser les dispositifs de soutien à la R&D, appréhender les expériences étrangères constituent une des  priorités de l'ANRT. Ces informations sont le fruit d'une veille permanente, de l'implication de nos membres et de notre réseau élargi aux décideurs publics français et étrangers.  

2023

12 | Anne Colonna & Reine-Raïssa Note, L'Oréal

11 | Philippe Caniaux, délégué général - AFCRT

10 | Géraud de Marcillac, MESR

09 | Sébastien Chevallier, Chef du serv. coord. des stratégies de l'ESR- MESR

05 | Jean-Denis Muller, Directeur général, AI Carnot

04 | Stéphane Le Crom, conseiller Plateformes et Expertises Sorbonne Université

03 | Mehdi Gmar, directeur général de CNRS Innovation

02 | Laurent Baly, Président Réseau SATT

01 | Tim Warner, directeur scientifique - Constellium 

2022

12 | Alexandre Abad, directeur R&D - Décathlon

11 | Tristan Rigou et Pascal Serra, GRDF

09 | Anne Hardy, Saint-Gobain

07 | Chloé Richard PCN Marie Skłodowska-Curie - MESRI Alfredo de Rossi, Thales Research and Technology Didier Bourse, Nokia

06 | Philippe Charvis, IRD

05 | Université Szeged, Hongrie

04 | Jean Botti, CEO et CTO - VoltAero

03 | François Christiaens et Dominique Morin, AllEnvi

02 | Vincent Marcatté, président de FIT

01 | Olivier Le Gall, président du Conseil français de l'intégrité scientifique (OFIS) 

2021

12 | Tawhid Chtioui, Président fondateur et Dean d'Aivancity

11 | Guillaume Plantin, directeur scientifique de Sciences Po

10 |  Pascal Lemasson, Benoît Weil et Quentin Plantec, chercheurs au Centre de Gestion Scientifique, MINES ParisTech 

09 | Philippe Mauguin, président-directeur général de l'INRAE

07 |  Walter Van de Veldeong, Head of Progr. Managers' Office (EIC) & Julien Chiaroni, Directeur du progr. IA (SGPI)

05 | Emmanuel Chiva, directeur de l'Agence d'innovation de Défense (AID) 

04 |  Pierre-Franck Chevet, président, IFP Energies Nouvelles

03 | Gilles Bloch, P.-D.G. de l'INSERM 

02 |  Laurent Buisson, directeur du programme Centres d'excellence, et Claire Bordes, Directrice adjointe du programme Centres d'excellence – SGPI 

01 |  Edelio Bermejo, directeur R&D, Lafarge Holcim 

2020

12 |  Michael Webber, directeur de la science et de la technologie, Engie 

11 |  Pierre Corvol, président de l'Académie des Sciences 

10 |  Jérôme Schatzman, directeur exé. Chaire d'innovation et entrepreneuriat social ESSEC BS 

09 |  Stewart Cole, DG de l'Institut Pasteur

08 |  Gilles Roussel, Président de la conférence des présidents d'université (CPU)   

05 |  Thomas Courbe, directeur de la DGE & Bernard Larrouturou, directeur de la DGRI 

04 |  Thang-long Huynh, Quant Cube 

03 | André Loesekrug-Pietri, JEDI

03 | Martine Roussel, MAE

02 |  Recherches sur les performances sportives au service de l'innovation 

2019

11 |  Pascale Ehrenfreund, Présidente du directoire du DLR 

11 | Pierre-Marie Abadie, directeur général de l'ANDRA

10 | Alain Fuchs, président de l'université PSL

09 |  Luca Mollo, directeur médical Pfizer France & Luc SELIG, directeur général Cytoo 

04 |  Comment maximiser la valeur sociale et économique des déchets ? 

03 |  Muriel Touaty Directrice générale du Technion France 

02 |  Lou Martinez-Sancho, Directrice Innovation du groupe Spie Batignolles 

02 |  Amélie de Montchalin, députée de l'Essonne

01| Michel Cosnard Président du HCERES